>>
<<
SeleccioneInvestigaciónTeniendo NO.Dimensiones (mm / pulg.) Clasificaciones de carga dinámica (N)Clasificaciones de carga estática (N)Peso (kg)
d1re:resiCB1B2d2F
UK315;HE2315 2-1/2 2.9528 6.2992 2.1654 1.6535 2.874 0.591 3.858 0.465 103600 67100 4.76
UK316;H2316 70 80 170 55 44 78 17 105 12.5 112800 75700 5.51
UK316;HA2316 2-11/16 3.1496 6.6929 2.1654 1.7323 3.071 0.669 4.134 0.492 112800 75700 5.51
UK316;HE2316 2-3/4 3.1496 6.6929 2.1654 1.7323 3.071 0.669 4.134 0.492 112800 75700 5.51
UK317;H2317 75 85 180 60 46 82 18 110 13.1 123500 88200 6.75
UK317;HA2317 2-15/16 3.3465 7.0866 2.3622 1.8110 3.228 0.709 4.331 0.516 123500 88200 6.75
UK317;HE2317 3 3.3465 7.0866 2.3622 1.8110 3.228 0.709 4.331 0.516 123500 88200 6.75
UK318;H2318 80 90 190 63 48 86 18 120 13.8 133000 97500 7.62
UK318;HA2318 3-3/16 3.5433 7.4803 2.48 1.8898 3.386 0.709 4.724 0.441 133000 97500 7.62
UK319;H2319 85 95 200 66 50 90 19 125 14.7 144700 110600 9.23
UK319;HA2319 3-5/16 3.7402 7.874 2.5984 1.9685 3.543 0.748 4.9213 0.579 144700 110600 9.23
UK320;H2320 90 100 215 68 54 97 20 130 15.7 173000 141000 10.85
UK320;HA2320 3-7/16 3.937 8.4646 2.6771 2.126 3.814 0.787 5.1181 0.618 173000 141000 10.85
UK322;H2322 100 110 240 78 60 105 21 145 17.7 205000 179000 14.94
UK322;HA2322 3-15/16 4.3307 9.4488 3.0709 2.3622 4.134 0.827 5.709 0.697 205000 179000 14.94
UK324;H2324 110 120 260 87 64 112 22 155 19 227000 207000 19.29
UK324;HA2324 4-3/16 4.7244 10.2362 3.4252 2.5197 4.41 0.866 6.102 0.748 227000 207000 19.29
UK326;H2326 115 130 280 87 68 121 23 165 20 253000 241000 23.4
UK326;HA2326 4-7/16 5.1181 11.0236 3.4252 2.6771 4.764 0.908 6.496 0.787 253000 241000 23.4
UK328;H2328 125 140 300 97 72 131 24 180 22 274000 272000 29.45
UK328;HA2328 4-15/16 5.5118 11.811 3.8189 2.8189 5.158 0.945 7.087 0.866 274000 272000 29.45
Anterior12Siguiente
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Investigación