>>
<<
SeleccioneInvestigaciónTeniendo NO.Dimensiones (mm / pulg.) Clasificaciones de carga dinámica (N)Clasificaciones de carga estática (N)Peso (kg)
re:reB1siCSdssolFB5d3
JA209-28 1-3/4 3.3465 1.721 1.189 0.8661 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.24 0.72 2.5 31600 20600 0.66
JA210 50 90 43.7 30.2 22 11 M8X1 6.8 6.5 18.3 69.9 35000 23200 0.75
JA210-29 1-13/16 3.5433 1.721 1.189 0.8661 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.256 0.72 2.752 35000 23200 0.75
JA210-30 1-7/8 3.5433 1.721 1.189 0.8661 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.256 0.72 2.752 35000 23200 0.75
JA210-31 1-15/16 3.5433 1.721 1.189 0.8661 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.256 0.72 2.752 35000 23200 0.75
JA210-32 2 3.5433 1.721 1.189 0.8661 0.433 5/16-24UNF 0.268 0.256 0.72 2.752 35000 23200 0.75
JA211 55 100 48.4 32.5 24 12 M10X1 8 7 20.7 76.2 43500 29200 1.03
JA211-32 2 3.937 1.906 1.2795 0.9449 0.472 3/8-24UNF 0.315 0.276 0.815 3 43500 29200 1.03
JA211-33 2-1/16 3.937 1.906 1.2795 0.9449 0.472 3/8-24UNF 0.315 0.276 0.815 3 43500 29200 1.03
JA211-34 2-1/8 3.937 1.906 1.2795 0.9449 0.472 3/8-24UNF 0.315 0.276 0.815 3 43500 29200 1.03
JA211-35 2-3/16 3.937 1.906 1.2795 0.9449 0.472 3/8-24UNF 0.315 0.276 0.815 3 43500 29200 1.03
JA212 60 110 53.1 37.2 27 13.5 M10X1 8 7.4 22.3 84.2 47700 32900 1.37
JA212-36 2-1/4 4.3307 2.091 1.4646 1.063 0.532 3/8-24UNF 0.315 0.291 0.878 3.315 47700 32900 1.37
JA212-37 2-5/16 4.3307 2.091 1.4646 1.063 0.532 3/8-24UNF 0.315 0.291 0.878 3.315 47700 32900 1.37
JA212-38 2-3/8 4.3307 2.091 1.4646 1.063 0.532 3/8-24UNF 0.315 0.291 0.878 3.315 47700 32900 1.37
JA212-39 2-7/16 4.3307 2.091 1.4646 1.063 0.532 3/8-24UNF 0.315 0.291 0.878 3.315 47700 32900 1.37
Anterior12Siguiente
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Investigación