>>
<<
SeleccioneInvestigaciónUnit NO.Dimensiones (mm / pulg.) Teniendo No:No. de viviendaPeso (kg)
re:osolpqssikeuna:wjlhsin
UCT312 60 31 25 113 71 41 123 22 160 178 220 71 46 135 71 26 UC313 T312 7.5
UCT312-36 2-1/4 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0.866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2.7953 1.024 UC313-36 T312 7.5
UCT312-37 2-5/16 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0.866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2.7953 1.024 UC313-37 T312 7.5
UCT312-38 2-3/8 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0.866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2.7953 1.024 UC313-38 T312 7.5
UCT312-39 2-7/16 1-7/32 31/32 4-7/16 2-25/32 1-5/8 4-27/32 0.866 6-19/64 7 8-21/32 2-25/32 1-13/16 5-5/16 2.7953 1.024 UC313-39 T312 7.5
UCT313 65 32 27 116 70 43 134 26 170 190 238 80 50 146 75 30 UC313 T313 9.3
UCT313-40 2-1/2 1-17/64 1-1/16 4-9/16 2-3/4 1-11/16 5-9/32 1.024 6-11/16 7-15/32 9-3/8 3-5/32 1-31/32 5-3/4 2.9528 1.181 UC313-40 T313 9.3
UCT313-41 2-9/16 1-17/64 1-1/16 4-9/16 2-3/4 1-11/16 5-9/32 1.024 6-11/16 7-15/32 9-3/8 3-5/32 1-31/32 5-3/4 2.9528 1.181 UC313-41 T313 9.3
UCT314 70 36 27 130 85 46 140 26 180 202 252 90 52 155 78 33 UC314 T314 10.9
UCT314-42 2-5/8 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1.024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3.0708 1.299 UC314-42 T314 10.9
UCT314-43 2-11/16 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1.024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3.0708 1.299 UC314-43 T314 10.9
UCT314-44 2-3/4 1-13/32 1-1/16 5-1/8 3-11/32 1-13/16 5-1/2 1.024 7-3/32 7-15/16 9-29/32 3-17/32 2-1/16 6-3/32 3.0708 1.299 UC314-44 T314 10.9
UCT315 75 36 27 132 85 46 150 26 192 216 262 90 55 160 82 32 UC315 T315 12.7
UCT315-45 2-13/16 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1.024 7-9/16 8-1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3.2283 1.26 UC315-45 T315 12.7
UCT315-46 2-7/8 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1.024 7-9/16 8-1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3.2283 1.26 UC315-46 T315 12.7
UCT315-47 2-15/16 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1.024 7-9/16 8-1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3.2283 1.26 UC315-47 T315 12.7
UCT315-48 3 1-13/32 1-1/16 5-3/16 3-11/32 1-13/16 5-29/32 1.024 7-9/16 8-1/2 10-5/16 3-17/32 2-5/32 6-5/16 3.2283 1.26 UC315-48 T315 12.7
UCT316 80 42 30 150 98 53 160 30 204 230 282 102 60 174 86 34 UC316 T316 15.8
UCT316-49 3-1/16 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3.3858 1.26 UC316-49 T316 15.8
UCT316-50 3-1/8 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3.3858 1.26 UC316-50 T316 15.8
UCT316-51 3-3/16 1-21/32 1-3/16 5-29/32 3-27/32 2-3/32 6-5/6 1.181 8-1/32 9-1/16 11-3/32 4-1/32 2-3/8 6-27/32 3.3858 1.26 UC316-51 T316 15.8
UCT317 85 42 32 152 98 53 170 32 214 240 298 102 64 183 96 40 UC317 T317 18.6
UCT317-52 3-1/4 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.260 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3.7795 1.575 UC317-52 T317 18.6
UCT317-53 3-5/16 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.260 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3.7795 1.575 UC317-53 T317 18.6
UCT317-55 3-7/16 1-21/32 1-1/4 5-31/32 3-27/32 2-3/32 6-11/16 1.260 8-27/64 9-7/16 11-23/32 4-1/32 2-17/32 7-7/32 3.7795 1.575 UC317-55 T317 18.6
UCT318 90 46 32 160 106 57 175 32 228 255 312 110 66 192 96 40 UC318 T318 21
UCT318-55 3-7/16 1-13/16 1-1/4 6-5/16 4-3/16 2-1/4 6-7/8 1.260 8-31/32 10-1/32 12-9/32 4-11/32 2-19/32 7-9/16 3.7795 1.575 UC318-55 T318 21
UCT318-56 3-1/2 1-13/16 1-1/4 6-5/16 4-3/16 2-1/4 6-7/8 1.260 8-31/32 10-1/32 12-9/32 4-11/32 2-19/32 7-9/16 3.7795 1.575 UC318-56 T318 21
UCT319 95 46 33 165 106 57 180 35 240 270 322 110 72 197 103 41 UC319 T319 24.6
UCT319-58 3-5/8 1-13/16 1-5/16 6-1/2 4-3/16 2-1/4 7-3/32 1.378 9-29/64 10-5/8 12-11/16 4-11/32 2-27/32 7-3/4 4.0551 1.614 UC319-58 T319 24.6
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Investigación