>>
<<
SeleccioneInvestigaciónUnit NO.Dimensiones (mm / pulg.) Bolt Size mm/in.Teniendo No:No. de viviendaPeso (kg)
re:una:p(e)isjksolftsin
UCCFC211-32 2 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-1/64 2.1890 0.874 5/8 UC211-32 CFC211 4.92
UCCFC211-33 2-1/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-1/64 2.1890 0.874 5/8 UC211-33 CFC211 4.86
UCCFC211-34 2-1/8 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-1/64 2.1890 0.874 5/8 UC211-34 CFC211 4.81
UCCFC211-35 2-3/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-1/64 2.1890 0.874 5/8 UC211-35 CFC211 4.75
UCCFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 36 135 74 65.1 25.4 M16 UC212 CFC212 5.77
UCCFC212-36 2-1/4 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-27/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-36 CFC212 5.9
UCCFC212-37 2-5/16 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-27/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-37 CFC212 5.82
UCCFC212-38 2-3/8 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-27/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-38 CFC212 5.75
UCCFC212-39 2-7/16 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-27/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-39 CFC212 5.68
UCCFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 75 65.1 25.4 M16 UC213 CFC213 6.68
UCCFC213-40 2-1/2 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5.5118 2-25/64 2.5630 1.000 5/8 UC213-40 CFC213 6.77
UCCFC213-41 2-9/16 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5.5118 2-25/64 2.5630 1.000 5/8 UC213-41 CFC213 6.68
UCCFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 40 150 84 74.6 30.2 M16 UC214 CFC214 8.1
UCCFC214-42 2-5/8 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-25/64 2.9370 1.189 5/8 UC214-42 CFC214 8.81
UCCFC214-43 2-11/16 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-25/64 2.9370 1.189 5/8 UC214-43 CFC214 8.21
UCCFC214-44 2-3/4 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-25/64 2.9370 1.189 5/8 UC214-44 CFC214 8.11
UCCFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 40 160 86 77.8 33.3 M16 UC215 CFC215 8.61
UCCFC215-45 2-13/16 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-25/64 3.0630 1.311 5/8 UC215-45 CFC215 8.86
UCCFC215-46 2-7/8 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-25/64 3.0630 1.311 5/8 UC215-46 CFC215 8.75
UCCFC215-47 2-15/16 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-25/64 3.0630 1.311 5/8 UC215-47 CFC215 8.64
UCCFC215-48 3 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-25/64 3.0630 1.311 5/8 UC215-48 CFC215 8.52
UCCFC216 80 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 91 82.6 33.3 M20 UC216 CFC216 10.8
UCCFC216-49 3-1/16 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-25/64 3.2520 1.311 3/4 UC216-49 CFC216 10.98
UCCFC216-50 3-1/8 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-25/64 3.2520 1.311 3/4 UC216-50 CFC216 10.85
UCCFC216-51 3-3/16 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-25/64 3.2520 1.311 3/4 UC216-51 CFC216 10.72
UCCFC217 85 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 93 85.7 34.1 M20 UC217 CFC217 13.46
UCCFC217-52 3-1/4 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-25/64 3.3740 1.343 3/4 UC217-52 CFC217 13.68
UCCFC217-53 3-5/16 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-25/64 3.3740 1.343 3/4 UC217-53 CFC217 13.54
UCCFC217-54 3-7/16 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-25/64 3.3740 1.343 3/4 UC217-55 CFC217 13.25
UCCFC218 90 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 104 95 39.7 M20 UC218 CFC218 15.66
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Investigación