>>
<<
SeleccioneInvestigaciónUnit NO.Dimensiones (mm / pulg.) Bolt Size mm/in.Teniendo No:No. de viviendaPeso (kg)
re:una:eissoljlfzsin
UCFS312 60 195 150 19 23 14 22 56 160 78 71 26 M20 UC312 FS312 7.1
UCFS312-36 2-1/4 7-11/16 5-29/32 3/4 29/32 35/64 7/8 2-7/32 6.2922 3-5/64 2.7953 1.024 3/4 UC312-36 FS312 7.1
UCFS312-37 2-5/16 7-11/16 5-29/32 3/4 29/32 35/64 7/8 2-7/32 6.2922 3-5/64 2.7953 1.024 3/4 UC312-37 FS312 7.1
UCFS312-38 2-3/8 7-11/16 5-29/32 3/4 29/32 35/64 7/8 2-7/32 6.2922 3-5/64 2.7953 1.024 3/4 UC312-38 FS312 7.1
UCFS312-39 2-7/16 7-11/16 5-29/32 3/4 29/32 35/64 7/8 2-7/32 6.2922 3-5/64 2.7953 1.024 3/4 UC312-39 FS312 7.1
UCFS313 65 208 166 15 23 18 22 58 175 78 75 30 M20 UC313 FS313 8.7
UCFS313-40 2-1/2 8-3/16 6-17/32 19/32 29/32 45/64 55/64 2-9/32 6.8898 3-5/64 2.9528 1.818 3/4 UC313-40 FS313 8.7
UCFS313-41 2-9/16 8-3/16 6-17/32 19/32 29/32 45/64 55/64 2-9/32 6.8898 3-5/64 2.9528 1.818 3/4 UC313-41 FS313 8.7
UCFS314 70 226 178 18 25 18 25 61 185 81 78 33 M22 UC314 FS314 10.8
UCFS314-42 2-5/8 8-29/32 6-1/64 45/64 63/64 45/64 31/32 2-13/32 7.2835 3-3/16 3.0708 1.299 7/8 UC314-42 FS314 10.8
UCFS314-43 2-11/16 8-29/32 6-1/64 45/64 63/64 45/64 31/32 2-13/32 7.2835 3-3/16 3.0708 1.299 7/8 UC314-43 FS314 10.8
UCFS314-44 2-3/4 8-29/32 6-1/64 45/64 63/64 45/64 31/32 2-13/32 7.2835 3-3/16 3.0708 1.299 7/8 UC314-44 FS314 10.8
UCFS315 75 236 184 21 25 18 25 66 200 89 82 32 M22 UC315 FS315 12.3
UCFS315-45 2-13/16 9-9/32 7-1/4 53/64 63/64 45/64 31/32 2-19/32 7.8740 3-1/2 3.2283 1.260 7/8 UC315-45 FS315 12.3
UCFS315-46 2-7/8 9-9/32 7-1/4 53/64 63/64 45/64 31/32 2-19/32 7.8740 3-1/2 3.2283 1.260 7/8 UC315-46 FS315 12.3
UCFS315-47 2-15/16 9-9/32 7-1/4 53/64 63/64 45/64 31/32 2-19/32 7.8740 3-1/2 3.2283 1.260 7/8 UC315-47 FS315 12.3
UCFS315-48 3 9-9/32 7-1/4 53/64 63/64 45/64 31/32 2-19/32 7.8740 3-1/2 3.2283 1.260 7/8 UC315-48 FS315 12.3
UCFS316 80 250 196 18 31 20 27 68 210 90 86 34 M27 UC316 FS316 14.5
UCFS316-49 3-1/16 9-27/32 7-23/32 45/64 1-7/32 25/32 1-1/16 2-63/64 8.2677 3-35/64 3.3858 1.339 1 UC316-49 FS316 14.5
UCFS316-50 3-1/8 9-27/32 7-23/32 45/64 1-7/32 25/32 1-1/16 2-63/64 8.2677 3-35/64 3.3858 1.339 1 UC316-50 FS316 14.5
UCFS316-51 3-3/16 9-27/32 7-23/32 45/64 1-7/32 25/32 1-1/16 2-63/64 8.2677 3-35/64 3.3858 1.339 1 UC316-51 FS316 14.5
UCFS317 85 260 204 24 31 20 27 74 220 100 96 40 M27 UC317 FS317 16.6
UCFS317-52 3-1/4 10-1/4 8-1/32 15/16 1-7/32 25/32 1-1/16 2-29/32 8.6614 3-15/16 9.7795 1.575 1 UC317-52 FS317 16.6
UCFS317-53 3-5/16 10-1/4 8-1/32 15/16 1-7/32 25/32 1-1/16 2-29/32 8.6614 3-15/16 9.7795 1.575 1 UC317-53 FS317 16.6
UCFS317-55 3-7/16 10-1/4 8-1/32 15/16 1-7/32 25/32 1-1/16 2-29/32 8.6614 3-15/16 9.7795 1.575 1 UC317-55 FS317 16.6
UCFS318 90 280 216 24 35 20 30 76 240 100 96 40 M30 UC318 FS318 20.2
UCFS318-55 3-7/16 11-1/32 8-1/2 15/16 1-3/8 25/32 1-3/16 3 9.4488 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/8 UC318-55 FS318 20.2
UCFS318-56 3-1/2 11-1/32 8-1/2 15/16 1-3/8 25/32 1-3/16 3 9.4488 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/8 UC318-56 FS318 20.2
UCFS319 95 290 228 39 35 20 30 94 250 121 103 41 M30 UC319 FS319 24.3
UCFS319-58 3-5/8 11-13/32 8-31/32 1-17/32 1-3/8 25/32 1-3/16 3-45/64 9.8425 4-49/64 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-58 FS319 24.3
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Investigación