>>
<<
SeleccioneInvestigaciónUnit NO.Dimensiones (mm / pulg.) Bolt Size mm\in.Teniendo NO.No. de viviendaPeso (kg)
re:una:emetrostfB1n
SBPF209-28 1-3/4 5-29/32 4-3/4 29/32 17/32 0.268 3-55/64 1.6220 0.402 1/2 SB209-28 PF209 1.21
SBPF210 50 157 127 25 13.5 8 102 43.5 10.9 M12 SB210 PF210 1.49
SBPF210-29 1-13/16 6-3/16 5 63/64 17/32 0.315 4-1/64 1.7126 0.429 1/2 SB210-29 PF210 1.49
SBPF210-30 1-7/8 6-3/16 5 63/64 17/32 0.315 4-1/64 1.7126 0.429 1/2 SB210-30 PF210 1.49
SBPF210-31 1-15/16 6-3/16 5 63/64 17/32 0.315 4-1/64 1.7126 0.429 1/2 SB210-31 PF210 1.49
SBPF210-32 2 6-3/16 5 63/64 17/32 0.315 4-1/64 1.7126 0.429 1/2 SB210-32 PF210 1.49
SBPF211 55 168 138 26 13.5 8 113 45.3 11.8 M12 SB211 PF211 1.76
SBPF211-32 2 6-5/8 5-7/16 1-1/64 17/32 0.315 4-29/64 1.7835 0.465 1/2 SB211-32 PF211 1.76
SBPF211-33 2-1/16 6-5/8 5-7/16 1-1/64 17/32 0.315 4-29/64 1.7835 0.465 1/2 SB211-33 PF211 1.76
SBPF211-34 2-1/8 6-5/8 5-7/16 1-1/64 17/32 0.315 4-29/64 1.7835 0.465 1/2 SB211-34 PF211 1.76
SBPF211-35 2-3/16 6-5/8 5-7/16 1-1/64 17/32 0.315 4-29/64 1.7835 0.465 1/2 SB211-35 PF211 1.76
SBPF212 60 177 148 28 13.5 8 122 53.7 14.9 M12 SB212 PF212 2.23
SBPF212-36 2-1/4 6-31/32 5-53/64 1-7/64 17/32 0.315 4-13/16 2.1142 0.587 1/2 SB212-36 PF212 2.23
SBPF212-37 2-5/16 6-31/32 5-53/64 1-7/64 17/32 0.315 4-13/16 2.1142 0.587 1/2 SB212-37 PF212 2.23
SBPF212-38 2-3/8 6-31/32 5-53/64 1-7/64 17/32 0.315 4-13/16 2.1142 0.587 1/2 SB212-38 PF212 2.23
SBPF212-39 2-7/16 6-31/32 5-53/64 1-7/64 17/32 0.315 4-13/16 2.1142 0.587 1/2 SB212-39 PF212 2.23
Anterior12Siguiente
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Investigación